انتخابای قبلیت چی بود؟من ابا ابیکه چیه اونجا قبول شدم البته با این درسس خوندنو بدون تمرین اسکیس شاید بشه گف عالیه ولی خوشال نیسم همکلاسیا اعلام امادگی کنن ببینیم چه باید کرد خخخخخ
منم اونجا قبول شدم...من ابا ابیکه چیه اونجا قبول شدم البته با این درسس خوندنو بدون تمرین اسکیس شاید بشه گف عالیه ولی خوشال نیسم همکلاسیا اعلام امادگی کنن ببینیم چه باید کرد خخخخخ
انتخابای قبلیت چی بود؟منم اونجا قبول شدم...
ولی نمیرم فکر کنم....
روزانه شبانه تهران و قزوين و كاشان و يزدانتخابای قبلیت چی بود؟
یه همکلاسی خواهی داشت که رتبه اش 230 بود اسکیسش معرکه بود تو مرکز معماری براش قسم میخوردن از بس قوی بود اما روز اسکیس خراب کرد و هم دانشگاهی شما شده ازش استفاده کنید فوق العاده آدم خوب وبا شخصیتی هستندمن ابا ابیکه چیه اونجا قبول شدم البته با این درسس خوندنو بدون تمرین اسکیس شاید بشه گف عالیه ولی خوشال نیسم همکلاسیا اعلام امادگی کنن ببینیم چه باید کرد خخخخخ
پیام نور و پردیس ها رو بعدش زده بودی؟روزانه شبانه تهران و قزوين و كاشان و يزد
بعد سوره و اين غير انتفايي هاي قزوين
انتخابای قبلیت چی بود؟
پیام نور و پردیس ها رو بعدش زده بودی؟
اشتباه کردی پردیس ها رو قبل این غیر انتفاعی ها میزدی بابا اسمشون سنگینه به قدر کافی چه برسه به مدرکشUhumm
بیا بریم بابا کی به کیهمنم اونجا قبول شدم...
ولی نمیرم فکر کنم....
روزانه هاانتخابای قبلیت چی بود؟
این خواهی داشتت منو کشت خخخیه همکلاسی خواهی داشت که رتبه اش 230 بود اسکیسش معرکه بود تو مرکز معماری براش قسم میخوردن از بس قوی بود اما روز اسکیس خراب کرد و هم دانشگاهی شما شده ازش استفاده کنید فوق العاده آدم خوب وبا شخصیتی هستند
ردیف | نام کاربری | رتبه معماری | رتبه منظر | میانگین درصدها تئوری | محل قبولی ؟؟؟ |
1 | دوست nima-sd | 6 | 55.64 | ||
2 | behzadkhanha | 9 | 3 | 57.62 | داخلی تهران |
3 | دوست soh-rab | 9 | 54 | 54.36 | علم و صنعت فناوری |
4 | دوست nima-sd | 12 | 52.09 | ||
5 | meriil | 19 | 35 | 50.18 | معماری- شهید بهشتی |
6 | pedram8755 | 23 | 50.00 | علم وصنعت فناوری | |
7 | donfidelio | 29 | 51.11 | ||
8 | timaj | 31 | 135 | 49.14 | انرژی دانشگاه تهران (رتبه 15 انرژی) |
9 | art archer | 34 | 91 | 49.85 | |
10 | shargi | 60 | 49.00 | ||
11 | shobair133 | 85 | 250 | 46.56 | |
12 | اوس معمار | 87 | 45 | 45.76 | |
13 | ebram0412 | 117 | 44.12 | ||
14 | mahdooneh | 119 | 44.24 | روزانه دانشگاه هنر تهران | |
15 | ali_omm | 126 | 46.73 | ||
16 | saeid275 | 139 | 42.27 | ||
17 | nima-sd | 145 | 360 | 42.73 | مردود |
18 | ArchiTech | 155 | 42.73 | ||
19 | mos6762 | 160 | - | ||
20 | نورا سلطانی | 162 | 234 | 44.04 | |
21 | نگارشیتکت | 169 | 246 | 44.73 | |
22 | aminvood1 | 188 | 142 | 40.73 | روزانه هنر اصفهان |
23 | mohsen.tk | 225 | 40.18 | ||
24 | kh_memar67 | 257 | 312 | 39.24 | روزانه هنراصفهان |
25 | مصطفی قربانی | 260 | 79 | - | |
26 | mahdi_nr | 275 | 230 | 38.97 | يزد |
27 | beni belazi | 303 | 470 | 39.85 | پیام نور تهران |
28 | soh-rab | 316 | 39.54 | روزانه یزد | |
29 | dere | 339 | 194 | - | |
30 | neda_aden | 340 | 729 | 38.33 | |
31 | Elham_Kh | 344 | 531 | 38.39 | |
32 | SAMI-ARCH1990 | 350 | 37.45 | ||
33 | negin908 | 366 | 37.09 | معماری شهید بهشتی | |
34 | kimia572 | 382 | 1050 | 37.32 | مردود |
35 | archi_kim | 416 | 38.45 | ||
36 | ne.arch | 434 | 843 | 36.82 | پیام نور تهران شرق |
37 | mehraz8090 | 435 | 85 | 36.72 | روزانه دانشگاه تهران - قم |
38 | mehmari | 436 | - | علم و صنعت شبانه | |
39 | hani architect | 439 | 1217 | 37.40 | مردود |
40 | Negar-A | 500 | - | ||
41 | tayyebeh 1 | 507 | 37.78 | غیر انتفاعی یزد | |
42 | معمارباشی | 526 | 1022 | 38.38 | مردود |
43 | mehrazin_f | 577 | 485 | 35.93 | روزانه دانشگاه هنر تهران |
44 | architeed | 580 | 340 | 36.82 | |
45 | saherem | 617 | 35.18 | بوعلی همدان روزانه | |
46 | naser1990 | 623 | 367 | 42.95 | |
47 | azalia882000 | 640 | 288 | 35.05 | |
48 | memar-86 | 671 | 35.45 | ||
49 | maryam_freeze | 681 | 303 | 33.29 | غیرانتقاعی لاهیجان |
50 | samra8631 | 730 | - | روزانه زنجان | |
51 | mahdi_ghavidel | 771 | 2904 | 33.84 | |
52 | noosh_73 | 800 | 181 | - | |
53 | saeid.archi | 800 | 35.00 | ||
54 | sora66 | 800 | - | ||
55 | TUliP | 803 | 500 | 33.84 | غیرانتفاعی قزوین |
56 | arcdoc | 815 | 36.57 | غیرانتفاعی لاهیجان | |
57 | negin-architect | 816 | - | ||
58 | rojmanesi | 890 | 620 | 32.97 | |
59 | mahboooobeh | 900 | 33.18 | مردود | |
60 | 882141013 | 930 | - | ||
61 | salar dt | 961 | 33.45 | روزبه زنجان | |
62 | Saretus | 970 | - | روزبهان ساری | |
63 | galeya | 1000 | - | ||
64 | ReD_CoDE | 1030 | 1107 | 33.43 | |
65 | sahel_00743 | 1037 | 1260 | 31.82 | غیرانتفاعی گرمسار |
66 | fahime_k | 1086 | 31.87 | غ. روزبهان ساری | |
67 | pyramids | 1100 | 32.18 | غیر انتفاعی گرمسار | |
68 | اعظم01 | 1113 | 31.91 | غیر انتفاعی گرمسار | |
69 | dalgic2 | 1159 | - | ||
70 | دوست milad-karimi | 1167 | 30.36 | ||
71 | milad-karimi | 1336 | 30.15 | غ. کمال الملک - نوشهر | |
72 | hastia89 | 1400 | 600 | - | غیر انتفاعی ساریان ساری |
73 | n.b1987 | 1406 | 900 | 30.09 | |
74 | کورش68 | 1500 | شبانه گیلان | ||
75 | mbarsen | 1515 | 481 | 28.57 | |
76 | sorena24 | 1531 | 27.37 | مردود | |
77 | atrali | 1579 | 27.88 | ||
78 | ma.dbqn | 1940 | 27.37 | ||
79 | setareh266 | 1970 | 26.26 | ||
80 | puayan khan | 2015 | 26.95 | مردود | |
81 | shahkar1 | 2065 | 26.82 | ||
82 | venus. | 2800 | 23.45 | ||
83 | imah | 2938 | 24.66 | ||
84 | Njo | 3316 | - | ||
85 | dj_manijak | 3436 | 22.07 | ||
86 | arefeh | 3478 | 21.62 | مردود | |
87 | hanimemar | 3600 | - | ||
88 | omid_66_23 | 4124 | 19.91 | ||
89 | albaloo_66 | 18.64 | |||
90 | sara_slash1 | 4954 | 17.66 | ||
91 | aseman. | 7772 | 15.15 | ||
92 | یه دوست | 16936 | 8.33 | ||
93 | sheelan | 612 | - | ||
94 | abbasbostaniasl | 800 | 23.18 | ||
95 | et-rt | 12.17 |
بیا بریم بابا کی به کیه
مگه اینکه امسال هیچی نخوندی اسکیستم خوبه ولی بدشانسی اوردی
من پارسال نخوندم لاهیجان قبول شدم با ۴۱۷۰ گفتمم امسال میخونم . امسالم نخوندم فقط تونسم یه دور با یه بدبختی ۵۰۴ رو خوندم ۳۳ درصد زدم خخخ رتبم شد ۱۵۱۵ ولی اندفه سر اسکیس یکم قاط زدم خیلی بد شد اخه تمرین نکردم گوله پارسالو خوردم وقت کم اوردم
ولی به نظرم بیا حالا اینو از دس نده تکمیل ظرفیت میزنی برا سال دیگم کنکور میدی
اگه حال سال دیگرو نداری حداقل اینو شهریه ثابتشو بده رزرو کنمنم پارسال گفتم تکمیل ظرفیت ولی مردود شد چون اونجا دیگه همه میزنن خیلی بهم وره ظرفیتام کمهازادم که میدونی دیگه سیستمش داغونه ملوم نمیکنه اصنمن ساله اول بود سراسري دادم ،پارسال ازاد قزوين قبول شدم تو تكميل ظرفيت بهمن، ترجيح ميدم اگه ازاد تهران امسال قبول نشدم همونو برم.من ٨٠٠ شده بودم، شايد اگه شبانه شهراي ديگه رو ميزدم قبول ميشدم. حالا صبر مي كنم تا تكميل ظرفيت ديگه...ولي يكي از همينا رو ميرم ديگه، حوصله ساله بعدو ندارم.
بیا بریم بابا کی به کیه
مگه اینکه امسال هیچی نخوندی اسکیستم خوبه ولی بدشانسی اوردی
من پارسال نخوندم لاهیجان قبول شدم با ۴۱۷۰ گفتمم امسال میخونم . امسالم نخوندم فقط تونسم یه دور با یه بدبختی ۵۰۴ رو خوندم ۳۳ درصد زدم خخخ رتبم شد ۱۵۱۵ ولی اندفه سر اسکیس یکم قاط زدم خیلی بد شد اخه تمرین نکردم گوله پارسالو خوردم وقت کم اوردم
ولی به نظرم بیا حالا اینو از دس نده تکمیل ظرفیت میزنی برا سال دیگم کنکور میدی
والا پارسال که اینجور بود اگه تکمیل قبول میشدی قبلیه خودبخود لغو میشه برا همین رقابت تو تکمیل زیاده چون همه میزننمیشه غیر انتفاعی ثبت نام کنیم ، تکمیل ظرفیت هم شرکت کنیم؟
تبریک به همه ی کسایی که قبول شدن
آوریییییییییین
منم که اسکیس نرفتم و کلا حذف شدم ...هرچند اگه میرفتم هم بی فایده بود