33037 || دانشگاه اصفھان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 1
33076 || دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 2
33064 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 3
33040 || دانشگاه بین المللي امام خمیني /ره /-قزوين || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 4
33041 || دانشگاه تبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 5
33038 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 6
33048 || دانشگاه زنجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 7
33067 || دانشگاه صنعتي سھندتبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 8
33056 || دانشگاه شھیدمدني اذربايجان -تبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 9
33047 || دانشگاه رازي كرمانشاه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 10
33075 || دانشگاه كاشان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 11
33049 || دانشگاه سمنان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 12
33077 || دانشگاه محقق اردبیلي -اردبیل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 13
33080 || دانشگاه يزد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 14
33051 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 15
33060 || دانشگاه صنعتي ارومیه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 16
33036 || دانشگاه ارومیه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 17
33052 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 18
33053 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 19
33046 || دانشگاه حكیم سبزواري -سبزوار || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 20
32926 || دانشگاه صنعتي اصفھان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 21
32897 || دانشگاه اصفھان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 22
32950 || دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 23
32928 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 24
32929 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 25
32930 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 26
32924 || دانشگاه صنعت نفت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 27
32901 || دانشگاه بین المللي امام خمیني /ره /-قزوين || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 28
32914 || دانشگاه زنجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 29
32934 || دانشگاه صنعتي سھندتبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 30
32913 || دانشگاه رازي كرمانشاه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 31
32898 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 32
32899 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 33
32925 || دانشگاه صنعتي اراك || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 34
32951 || دانشگاه محقق اردبیلي -اردبیل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 35
32915 || دانشگاه سمنان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 36
32948 || دانشگاه كاشان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 37
32895 || دانشكده فني ومھندسي گلپايگان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 38
32896 || دانشگاه ارومیه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 39
32952 || دانشگاه ملاير || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 40
32955 || دانشگاه يزد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 41
32916 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 42
32917 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 43
32918 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 44
32949 || دانشگاه كردستان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 45
33116 || دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 46
33005 || دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 47
33055 || دانشگاه شھیدچمران اھواز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 48
32935 || دانشگاه صنعتي سیرجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 49
33039 || دانشگاه بیرجند || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 50
33079 || دانشگاه ياسوج || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 51
32954 || دانشگاه ياسوج || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 52
32900 || دانشگاه بیرجند || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 53
33042 || دانشگاه تحصیلات تكمیلي صنعتي وفناوري پیشرفته كرمان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي - 54
|| روزانه
33105 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 55
33086 || دانشگاه تبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 56
33085 || دانشگاه بین المللي امام خمیني /ره /-قزوين || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم-57
33094 || دانشگاه زنجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 58
33083 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 59
33117 || دانشگاه محقق اردبیلي -اردبیل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 60
33115 || دانشگاه كاشان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 61
33089 || دانشگاه تربیت دبیرشھیدرجايي تھران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 62
33097 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 63
32984 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 64
32985 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 65
32986 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 66
32959 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 67
32960 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 68
32973 || دانشگاه زنجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 69
32972 || دانشگاه رازي كرمانشاه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 70
32975 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 71
32976 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 72
33004 || دانشگاه كاشان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 73
33003 || دانشگاه فردوسي مشھد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 74
33242 || دانشگاه صنعتي شريف || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكاترونیك || روزانه - 75
33234 || دانشگاه تبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكاترونیك || روزانه - 76
33232 || دانشگاه اراك || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكاترونیك || روزانه - 77
33237 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكاترونیك || روزانه - 78
33148 || دانشگاه تھران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي انرژي ھاي تجديدپذير || روزانه - 79
33149 || دانشگاه صنعت اب وبرق شھیدعباسپور-تھران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي انرژي ھاي تجديدپذير || روزانه - 80
33145 || پژوھشگاه موادوانرژي || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي انرژي ھاي تجديدپذير || روزانه - 81
33150 || دانشگاه يزد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي انرژي ھاي تجديدپذير || روزانه - 82
33169 || دانشگاه صنعت اب وبرق شھیدعباسپور-تھران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي سیستمھاي انرژي || روزانه - 83
33170 || دانشگاه صنعت نفت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي سیستمھاي انرژي || روزانه - 84
33172 || دانشگاه صنعتي سھندتبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي سیستمھاي انرژي || روزانه - 85
33156 || دانشگاه شھیدبھشتي || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي ھسته اي || روزانه - 86
33035 || دانشگاه علم وصنعت ايران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي فناوري ماھواره || روزانه-87
دوستان عزیز با سلام .
خواهشن یه لطف کنید و بفرمایید بنده با رتبه 1757 تبدیل و 1899 طراحی کجا فبول می شم روزانه برای من همانطور که معلوم ارجهیت دار خواهشن جواب بدید
جواب نمی یاد از این استرس راحت شیم.
33076 || دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 2
33064 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 3
33040 || دانشگاه بین المللي امام خمیني /ره /-قزوين || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 4
33041 || دانشگاه تبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 5
33038 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 6
33048 || دانشگاه زنجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 7
33067 || دانشگاه صنعتي سھندتبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 8
33056 || دانشگاه شھیدمدني اذربايجان -تبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 9
33047 || دانشگاه رازي كرمانشاه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 10
33075 || دانشگاه كاشان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 11
33049 || دانشگاه سمنان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 12
33077 || دانشگاه محقق اردبیلي -اردبیل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 13
33080 || دانشگاه يزد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 14
33051 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 15
33060 || دانشگاه صنعتي ارومیه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 16
33036 || دانشگاه ارومیه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 17
33052 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 18
33053 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 19
33046 || دانشگاه حكیم سبزواري -سبزوار || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 20
32926 || دانشگاه صنعتي اصفھان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 21
32897 || دانشگاه اصفھان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 22
32950 || دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 23
32928 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 24
32929 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 25
32930 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 26
32924 || دانشگاه صنعت نفت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 27
32901 || دانشگاه بین المللي امام خمیني /ره /-قزوين || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 28
32914 || دانشگاه زنجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 29
32934 || دانشگاه صنعتي سھندتبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 30
32913 || دانشگاه رازي كرمانشاه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 31
32898 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 32
32899 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 33
32925 || دانشگاه صنعتي اراك || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 34
32951 || دانشگاه محقق اردبیلي -اردبیل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 35
32915 || دانشگاه سمنان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 36
32948 || دانشگاه كاشان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 37
32895 || دانشكده فني ومھندسي گلپايگان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 38
32896 || دانشگاه ارومیه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 39
32952 || دانشگاه ملاير || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 40
32955 || دانشگاه يزد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 41
32916 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 42
32917 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 43
32918 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 44
32949 || دانشگاه كردستان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 45
33116 || دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 46
33005 || دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 47
33055 || دانشگاه شھیدچمران اھواز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 48
32935 || دانشگاه صنعتي سیرجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 49
33039 || دانشگاه بیرجند || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 50
33079 || دانشگاه ياسوج || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 51
32954 || دانشگاه ياسوج || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 52
32900 || دانشگاه بیرجند || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 53
33042 || دانشگاه تحصیلات تكمیلي صنعتي وفناوري پیشرفته كرمان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي - 54
|| روزانه
33105 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 55
33086 || دانشگاه تبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 56
33085 || دانشگاه بین المللي امام خمیني /ره /-قزوين || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم-57
33094 || دانشگاه زنجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 58
33083 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 59
33117 || دانشگاه محقق اردبیلي -اردبیل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 60
33115 || دانشگاه كاشان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 61
33089 || دانشگاه تربیت دبیرشھیدرجايي تھران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 62
33097 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 63
32984 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 64
32985 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 65
32986 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 66
32959 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 67
32960 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 68
32973 || دانشگاه زنجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 69
32972 || دانشگاه رازي كرمانشاه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 70
32975 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 71
32976 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 72
33004 || دانشگاه كاشان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 73
33003 || دانشگاه فردوسي مشھد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 74
33242 || دانشگاه صنعتي شريف || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكاترونیك || روزانه - 75
33234 || دانشگاه تبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكاترونیك || روزانه - 76
33232 || دانشگاه اراك || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكاترونیك || روزانه - 77
33237 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكاترونیك || روزانه - 78
33148 || دانشگاه تھران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي انرژي ھاي تجديدپذير || روزانه - 79
33149 || دانشگاه صنعت اب وبرق شھیدعباسپور-تھران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي انرژي ھاي تجديدپذير || روزانه - 80
33145 || پژوھشگاه موادوانرژي || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي انرژي ھاي تجديدپذير || روزانه - 81
33150 || دانشگاه يزد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي انرژي ھاي تجديدپذير || روزانه - 82
33169 || دانشگاه صنعت اب وبرق شھیدعباسپور-تھران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي سیستمھاي انرژي || روزانه - 83
33170 || دانشگاه صنعت نفت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي سیستمھاي انرژي || روزانه - 84
33172 || دانشگاه صنعتي سھندتبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي سیستمھاي انرژي || روزانه - 85
33156 || دانشگاه شھیدبھشتي || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي ھسته اي || روزانه - 86
33035 || دانشگاه علم وصنعت ايران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي فناوري ماھواره || روزانه-87
دوستان عزیز با سلام .
خواهشن یه لطف کنید و بفرمایید بنده با رتبه 1757 تبدیل و 1899 طراحی کجا فبول می شم روزانه برای من همانطور که معلوم ارجهیت دار خواهشن جواب بدید
جواب نمی یاد از این استرس راحت شیم.